Комплексный обед для предприятий, офисов, строителей, на дом на 20 дней
При заказе на 15 человек и более стоимость 1 порции комплексного обеда (первое + второе + салат) 185руб., на 10-15 человек 190руб., при заказе менее чем на 10 человек стоимость 1 порции 200руб.
{slider=Нажмите здесь, чтобы посмотреть меню…}
Первая неделя | ||
1 день (понедельник) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед комплексный | ||
Суп «Гороховый» с мясом | 300 | |
Гуляш из куриного филе(бефстроганов) | 75/25 | |
Гречка рассыпчатая | 150 | |
Салат «Оливье» | 100 | |
(Колб.; карт. отвар.; мор. отвар.; яйцо; огур. сол.; гор.; майо) | ||
итог за день | 185* | |
Выпечка | ||
Маффин с шок крош. | 70 | 35 |
Напиток | ||
Морс из смородины | 200 | 22 |
2 день (вторник) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед комплексный | ||
Суп «Солянка» | 300 | |
Котлета рыбная минтай(кета) | 80 | |
Картофель запечённый с майонезом и чес. | 150 | |
Салат «Свекла с яйцом»(сыром) | 100 | |
(Свекла отвар.; яйцо; майонез) | ||
итог за день | 185* | |
Выпечка | ||
Батончик с творогом | 90 | 30 |
Напиток | ||
Компот из свежих яблок | 200 | 22 |
3 день (среда) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед комплексный | ||
Суп «Рассольник» с мясом | 300 | |
Бифштекс мясной с яйцом(огурчиком мар.) | 100 | |
Вермишель отварная с маслом | 150 | |
Салат «Коктейль» | 100 | |
(Колб. п/к.; сыр; яйцо; огур. свеж.; майонез) | ||
итог за день | 185* | |
Выпечка | ||
Булочка с варёной сгущёнкой | 90 | 30 |
Напиток | ||
Отвар шиповника | 200 | 22 |
4 день (четверг) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед комплексный | ||
Суп картофельный с фрикадельками | 300/20 | |
Бигус с п/к (сосиской) | 200 | |
Салат»Свежесть» | 100 | |
(Ветчина; сыр; огур. свеж.; пер. болг.; яйцо; майонез) | ||
итог за день | 185* | |
Выпечка | ||
Блинчики с джемом | 100/15 | 36 |
Напиток | ||
Компот из сухофруктов | 200 | 22 |
5 день (пятница) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед комплексный | ||
Щи на мясном бульоне с мясом | 300 | |
Котлета куриная «Зраза»(яйцо или сыр) | 90 | |
Пюре картофельное | 150 | |
Салат «Метёлка» | 100 | |
(Капуста свеж.; морковь свеж.; свекла свеж.; растит. мас.) | ||
итог за день | 185* | |
Выпечка | ||
Булочка с сахаром | 80 | 22 |
Напиток | ||
Компот из свежезамороженных ягод | 200 | 22 |
Вторая неделя | ||
6 день (понедельник) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед комплексный | ||
Суп куриный с лапшой и мясом | 300 | |
Свинина отбивная(в кляре) | 100 | |
Макароны отварные с маслом | 150 | |
Салат»Крабик» | 100 | |
(Краб.пал.; яйцо; огур. свеж.; кукур.; майонез) | ||
итог за день | 185* | |
Выпечка | ||
Слойка с варёной сгущёнкой | 80 | 35 |
Напиток | ||
Морс из смородины | 200 | 22 |
7 день (вторник) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед комплексный | ||
Суп «Грибной» | 300 | |
Желудки куриные в соусе | 75/25 | |
Гречка рассыпчатая | 150 | |
Салат «Винегрет» | 100 | |
(Карт.; морк.; свек.; отварные; огур. сол.; гор.; раст. мас.) | ||
итог за день | 185* | |
Выпечка | ||
Сырники с сгущёнкой | 70/15 | 45 |
Напиток | ||
Компот из облепихи | 200 | 22 |
8 день (среда) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед комплексный | ||
Суп «Харчо» на мясном буль с мясом | 300 | |
Котлета куриная домашняя(«Здоровье») | 80 | |
Картофель по-домашнему | 150 | |
Салат «Обжорка» | 100 | |
(Филе кур.; мор. жар.; яйцо; огур. сол.; майонез; сухарики) | ||
итог за день | 185* | |
Выпечка | ||
Пирожок с картошкой | 90 | 25 |
Напиток | ||
Отвар из шиповника | 200 | 22 |
9 день (четверг) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед комплексный | ||
Уха из сайры | 300 | |
Печень говяжья в соусе(куриная жареная) | 75/25 | |
Рис отварной с овощами | 150 | |
Салат «Подхалим» | 100 | |
(Колб. п/к; яйцо; карт. отвар.; огур. сол.; майонез) | ||
итог за день | 185* | |
Выпечка | ||
Манник | 100/15 | 20 |
Напиток | ||
Морс из вишни | 200 | 22 |
10 день (пятница) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед комплексный | ||
Борщ на мясном бульоне с мясом | 200 | |
Бедро куриное запечённое в соусе | шт. | |
Пюре картофельное | 150 | |
Салат «Овощной» | 100 | |
(Капуста свеж.; огурец свеж.; помидор свеж.; раст. мас.) | ||
итог за день | 185* | |
Выпечка | ||
Гребешок с повидлом | 90 | 30 |
Напиток | 200 | 22 |
Морс из клюквы | ||
Третья неделя | ||
11 день (понедельник) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед комплексный | ||
Суп «Гороховый» с мясом | 300 | |
Филе куриное отбивная(в кляре) | 100 | |
Капуста жареная | 150 | |
Салат «Аппетитный» | 100 | |
(Колб. вар.; карт. отвар.; огур. сол.; гор.; майонез; сухарики) | ||
итог за день | 185* | |
Выпечка | ||
Маффин | 70 | 35 |
Напиток | ||
Морс из смородины | 200 | 22 |
12 день (вторник) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед комплексный | ||
Суп «Солянка» | 300 | |
Котлета свинина»Шницель» | 80 | |
Пюре картофельное | 150 | |
Салат «Сырная горка» | 100 | |
(Помидоры свежие; сыр; майонез) | ||
итог за день | 185* | |
Выпечка | ||
Ватрушка с творогом и вишней | 90 | 30 |
Напиток | ||
Компот из свежих яблок | 200 | 22 |
13 день (среда) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед комплексный | ||
Суп «Рассольник» с мясом | 300 | |
Плов с куриным филе(свинина) | 200 | |
Салат «Купец» | 100 | |
(Мясо гов.; яйцо; грибы жар.; сыр; майонез) | ||
итог за день | 185* | |
Выпечка | ||
Сосиска в тесте | 120 | 35 |
Булочка с сахаром | 80 | 22 |
Напиток | ||
Отвар из шиповника | 200 | 22 |
14 день (четверг) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед комплексный | ||
Суп картофельный с макаронами и мясом | 300 | |
Филе куриное в кисло-сладком соусе | 75/25 | |
Гречка рассыпчатая | 150 | |
Салат «Глория» | 100 | |
(Колб. п/к; карт. отвар.; яйцо; горошек; майонез) | ||
итог за день | 185* | |
Выпечка | ||
Блинчики с джемом | 100/15 | 36 |
Напиток | ||
Компот из сухофруктов | 200 | 22 |
15 день (пятница) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед комплексный | ||
Щи на мясном бульоне с мясом | 300 | |
Тефтели куриные(биточки куриные) | 80 | |
Вермишель отварная с маслом | 150 | |
Салат «Чафан»(мясной) | 100 | |
(Кап. марин.; морк. марин.; свек. марин.; мясо свин.; фри.) | ||
итог за день | 185* | |
Выпечка | ||
Булочка с маком | 80 | 22 |
Напиток | ||
Компот из свежезамороженных ягод | 200 | 22 |
Четвертая неделя | ||
16 день (понедельник) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед комплексный | ||
Суп куриный с лапшой и мясом | 300 | |
Свинина по-домашнему (с овощами) | 75/25 | |
Перловка отварная | 150 | |
Салат «Французский» | 100 | |
(Колб. п/к; морк. по-корей.; яйцо; кукур.; огур. свеж.; май.; сух) | ||
итог за день | 185* | |
Выпечка | ||
Слойка с повидлом | 80 | 35 |
Напиток | ||
Морс из смородины | 200 | 22 |
17 день (вторник) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед комплексный | ||
Суп «Грибной» | 300 | |
Сосиска отварная | 2шт. | |
Картофель запечённый с майонезом и чес. | 150 | |
Салат «Фунчоза с огурцом» | 100 | |
(Фунчоза; морк. по-корей.; огур. свеж) | ||
итог за день | 185* | |
Выпечка | ||
Сырники со сгущёнкой | 70/15 | 45 |
Напиток | ||
Компот из облепихи | 200 | 22 |
18 день (среда) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед комплексный | ||
«Харчо» на мясном буль с мясом | 300 | |
Жаркое с куриным филе(свининой) | 200 | |
Салат «Лето» | 100 | |
(Помид. свеж.; огур. свеж.; лук зел.; рас. масло) | ||
итог за день | 185* | |
Выпечка | ||
Блинчики с джемом | 100/15 | 36 |
Напиток | ||
Отвар из шиповника | 200 | 22 |
19 день (четверг) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед комплексный | ||
Уха из кеты | 300 | |
Котлета мясная (тефтели мясные) | 80 | |
Макароны отварные с маслом | 150 | |
Салат «Надежда»(с печенью) | 100 | |
(Печень гов. жар.; мор.жар.; грибы жар.; яйцо; майонез) | ||
итог за день | 185* | |
Выпечка | ||
Пирожок с картошкой | 90 | 25 |
Пончик жареный | 30 | 10 |
Напиток | ||
Морс из вишни | 200 | 22 |
20 день (пятница) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед комплексный | ||
Борщ на мясном бульоне с мясом | 300 | |
Минтай жареный (в соусе) | 100 | |
Пюре картофельное | 150 | |
Салат «Золотая осень» | 100 | |
(Капуста свеж.; огур. свеж.; помид. свеж.; перец бол.; рас.м) | ||
итог за день | 185* | |
Выпечка | ||
Булочка с повидлом | 90 | 30 |
Напиток | ||
Морс из клюквы | 200 | 22 |
*При заказе на 15 человек и более стоимость 1 порции комплексного обеда (первое + второе + салат) 185руб., на 10-15 человек 190руб., при заказе менее чем на 10 человек стоимость 1 порции 200руб.
{/slider}