Комплексный обед для предприятий, офисов, строителей, на дом на 20 дней
При заказе на 10 человек и более стоимость 1 порции комплексного обеда 185руб., при заказе менее чем на 10 человек стоимость 1 порции 200руб.
Первая неделя | ||
1 день (понедельник) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед | ||
Суп "Гороховый | 300 | |
Гуляш из куриного филе (бефстроганов) | 75/25 | |
Гречка рассыпчатая | 150 | |
Салат "Оливье" | 100 | |
итог за день | 185*/200 | |
2 день (вторник) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед | ||
Суп "Солянка" | 300 | |
Котлета рыбная минтай (кета) | 80 | |
Картофель запечённый с майонезом и чес. | 150 | |
Салат "Свекла с яйцом" (сыром) | 100 | |
итог за день | 185*/200 | |
3 день (среда) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед | ||
Суп "Рассольник" с мясом | 300 | |
Бифштекс мясной с яйцом (огурчиком мар.) | 100 | |
Вермишель отварная с маслом | 150 | |
Салат "Коктейль" | 100 | |
итог за день | 185*/200 | |
4 день (четверг) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед | ||
Суп картофельный с фрикадельками | 300/20 | |
Бигус с п/к (сосиской) | 200 | |
Салат "Свежесть" | 100 | |
итог за день | 185*/200 | |
5 день (пятница) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед | ||
Борщ на мясном бульоне с мясом | 300 | |
Котлета куриная "Зраза" (яйцо или сыр) | 90 | |
Пюре картофельное | 150 | |
Салат "Метёлка" | 100 | |
итог за день | 185*/200 | |
Вторая неделя | ||
6 день (понедельник) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед | ||
Суп куриный с лапшой и мясом | 300 | |
Свинина отбивная (в кляре) | 100 | |
Макароны отварные с маслом | 150 | |
Салат "Крабик" | 100 | |
итог за день | 185*/200 | |
7 день (вторник) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед | ||
Суп "Грибной" | 300 | |
Желудки куриные в соусе | 75/25 | |
Гречка рассыпчатая | 150 | |
Салат "Винегрет" | 100 | |
итог за день | 185*/200 | |
8 день (среда) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед | ||
Суп "Харчо" на мясном буль с мясом | 300 | |
Котлета куриная домашняя ("Здоровье") | 80 | |
Картофель по-домашнему | 150 | |
Салат "Обжорка" | 100 | |
итог за день | 185*/200 | |
9 день (четверг) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед | ||
Уха из сайры | 300 | |
Печень говяжья в соусе (куриная жареная) | 75/25 | |
Рис отварной с овощами | 150 | |
Салат "Подхалим" | 100 | |
итог за день | 185*/200 | |
10 день (пятница) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед | ||
Щи на мясном бульоне с мясом | 200 | |
Бедро куриное запечённое в соусе | шт. | |
Пюре картофельное | 150 | |
Салат "Овощной" | 100 | |
итог за день | 185*/200 | |
Третья неделя | ||
11 день (понедельник) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед | ||
Суп "Гороховый" с мясом | 300 | |
Филе куриное отбивная (в кляре) | 100 | |
Капуста жареная | 150 | |
Салат "Аппетитный" | 100 | |
итог за день | 185*/200 | |
12 день (вторник) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед | ||
Суп "Солянка" | 300 | |
Котлета свинина "Шницель" | 80 | |
Пюре картофельное | 150 | |
Салат "Сырная горка" | 100 | |
итог за день | 185*/200 | |
13 день (среда) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед | ||
Суп "Рассольник" с мясом | 300 | |
Плов с куриным филе (свинина) | 200 | |
Салат "Купец" | 100 | |
итог за день | 185*/200 | |
14 день (четверг) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед | ||
Суп картофельный с макаронами и мясом | 300 | |
Филе куриное в кисло-сладком соусе | 75/25 | |
Гречка рассыпчатая | 150 | |
Салат "Глория" | 100 | |
итог за день | 185*/200 | |
15 день (пятница) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед | ||
Борщ на мясном бульоне с мясом | 300 | |
Тефтели куриные (биточки куриные) | 80 | |
Вермишель отварная с маслом | 150 | |
Салат "Чафан"(мясной) | 100 | |
итог за день | 185*/200 | |
Четвертая неделя | ||
16 день (понедельник) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед | ||
Суп куриный с лапшой и мясом | 300 | |
Свинина по-домашнему (с овощами) | 75/25 | |
Перловка отварная | 150 | |
Салат "Французский" | 100 | |
итог за день | 185*/200 | |
17 день (вторник) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед | ||
Суп "Грибной" | 300 | |
Сосиска отварная | 2шт. | |
Картофель запечённый с майонезом и чес. | 150 | |
Салат "Фунчоза с огурцом" | 100 | |
итог за день | 185*/200 | |
18 день (среда) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед | ||
"Харчо" на мясном буль с мясом | 300 | |
Жаркое с куриным филе (свининой) | 200 | |
Салат "Лето" | 100 | |
итог за день | 185*/200 | |
19 день (четверг) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед | ||
Уха из кеты | 300 | |
Котлета мясная (тефтели мясные) | 80 | |
Макароны отварные с маслом | 150 | |
Салат "Надежда" (с печенью) | 100 | |
итог за день | 185*/200 | |
20 день (пятница) | ||
Наименование | Выход | Цена |
Обед | ||
Щи на мясном бульоне с мясом | 200 | |
Минтай жареный (в соусе) | 100 | |
Пюре картофельное | 150 | |
Салат "Золотая осень" | 100 | |
итог за день | 185*/200 |
*При заказе на 10 человек и более стоимость 1 порции комплексного обеда 185руб., при заказе менее чем на 10 человек стоимость 1 порции 200руб.